I Plant A Tree · Wald 1.1 gGmbH

Start / Rangliste

Wer den Wald wachsen lässt.

Jeder Baum auf unseren Flächen wurde von jemandem gespendet. Danke an alle, die dabei sind – ob mit einem Baum oder mit zehntausend.

Unternehmen / 2023

95 Einträge mit zusammen 35.870 Bäumen

  1. 1 allnatura - natürlich schlafen und wohnen 8.500
  2. 2 Pfitzer Medien Druck Logistik 5.767
  3. 3 SOMAG AG Jena 2.500
  4. 4 Boehringer Ingelheim 2.430
  5. 5 m.krippendorf 1.800
  6. 6 Holle baby food AG 1.453
  7. 7 Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB 1.225
  8. 8 growney.de 1.190
  9. 9 IKK classic 1.000
  10. 9 W&V 1.000
  11. 11 Bischof+Klein SE & Co.KG 733
  12. 12 enercity AG 600
  13. 13 Bosch 500
  14. 13 Legamaster GmbH 500
  15. 13 Taylor Wessing 500
  16. 16 EDG - Eine der Guten Verlag GmbH 400
  17. 16 Katharina Gerber 400
  18. 16 stocubo 400
  19. 19 DeutschlandCard 250
  20. 19 immobilienwerte.gmbh 250
  21. 19 macle GmbH 250
  22. 22 G&W Friseure 200
  23. 22 Harting+Tovar GmbH 200
  24. 22 Unicon GmbH 200
  25. 22 mbeelmshorn 200
  26. 26 Autohaus Karl + Co. GmbH & Co. KG 162
  27. 27 Autohaus Ehrlich 151
  28. 28 IHP- Installation und Heizungsbau Petzold 150
  29. 28 hupa 150
  30. 28 valsanaarosa 150
  31. 31 Pixblick 145
  32. 32 Andi 135
  33. 33 Allianz 125
  34. 34 Büro Bayer 109
  35. 35 DESIGNSCAPE 100
  36. 35 Enders Automobile + Service 100
  37. 35 Michael Sperling 100
  38. 35 Zentral Apotheke 100
  39. 35 herzkarten.de 100
  40. 35 ifabrik 100
  41. 41 webaffin 94
  42. 42 teleropa 80
  43. 43 gigmit 75
  44. 44 Sarah Linow 74
  45. 45 Betreuungsbüro Polifka 65
  46. 46 fp-digitaldruck 55
  47. 47 hallo@… 53
  48. 48 schwEDV Sebastian Schwedt 52
  49. 49 Ansgard Helmstetter 50
  50. 49 Businesszeug 50
  51. 49 Luise 50
  52. 49 Löffler Sicherheitssysteme oHG 50
  53. 49 podcast.de 50
  54. 49 tsteffers 50
  55. 55 Schnorri 45
  56. 56 Netandwire 42
  57. 57 BPlanet GmbH 40
  58. 57 DCSO Berlin GmbH 40
  59. 59 Augenoptik Hörakustik Hangelar 34
  60. 60 campfrei_de 33
  61. 61 Pegaone 30
  62. 61 TF-Fahrerschmiede 30
  63. 61 werbejunge 30
  64. 64 multi-com 29
  65. 65 IGS 28
  66. 66 Dirk.Hannig 20
  67. 66 Kleintierpraxis Ihlpohl 20
  68. 66 MOYASHISOBA 20
  69. 66 tafel-ambiente.de 20
  70. 66 wilogs 20
  71. 71 BWG Lippstadt eG 16
  72. 71 ThinkFuture 16
  73. 73 einfachnice.digital 15
  74. 73 greenconga 15
  75. 75 easy-tickets.app 13
  76. 76 DCSO Deutsche Cyber-Sicherheitsorganisation GmbH 12
  77. 76 diekreativtuner 12
  78. 76 vitamin a 12
  79. 79 Baufinanzierung-Simon 10
  80. 79 Digitalos 10
  81. 79 Franziska Herrmann - Nachhaltiges Grafikdesign 10
  82. 79 LauraFilz 10
  83. 79 codesfree.de 10
  84. 79 der Rahmenladen - House Gallery 10
  85. 79 schlaffreude 10
  86. 86 MellysDreadshop 9
  87. 87 Christian Koch 5
  88. 87 Chrom IT 5
  89. 87 PRK-Training.de 5
  90. 90 tecis Bielefeld 4
  91. 91 Fashion Paw 2
  92. 91 b2bdesign 2
  93. 93 Momentum-Gesundheitsmanagement 1
  94. 93 Raab Bayern 1
  95. 93 mrstea_frankfurt 1

Gezählt werden die Bäume, die auf unseren Flächen gespendet wurden. Selbst gepflanzte Bäume zählen hier nicht mit. Konten, die nicht öffentlich sichtbar sein möchten, erscheinen hier nicht. Wenn du angemeldet bist, siehst du hier deinen eigenen Platz.