I Plant A Tree · Wald 1.1 gGmbH

Start / Rangliste

Wer den Wald wachsen lässt.

Jeder Baum auf unseren Flächen wurde von jemandem gespendet. Danke an alle, die dabei sind – ob mit einem Baum oder mit zehntausend.

Unternehmen / alle Jahre

1.068 Einträge mit zusammen 367.712 Bäumen · gezeigt werden die ersten 100

  1. 1 allnatura - natürlich schlafen und wohnen 35.630
  2. 2 DOMO Chemicals 18.165
  3. 3 Rittal GmbH & Co.KG 18.150
  4. 4 Bischof+Klein SE & Co.KG 16.757
  5. 5 Boehringer Ingelheim 16.429
  6. 6 Betten.de 11.626
  7. 7 Pfitzer Medien Druck Logistik 10.885
  8. 8 LASERLINE Druckzentrum 10.609
  9. 9 MARS Petcare - Dein Baum für Deutschland 10.000
  10. 10 Deutsche AVIA 9.702
  11. 11 Tarkett Holding GmbH 8.165
  12. 12 Holle baby food AG 7.534
  13. 13 Ernst & Young GmbH 7.176
  14. 14 MOMOX 6.728
  15. 15 SOMAG AG Jena 5.500
  16. 16 Teva 4.314
  17. 17 Bosch 4.000
  18. 18 Wortmann AG 3.842
  19. 19 EDG - Eine der Guten Verlag GmbH 3.392
  20. 20 m.krippendorf 3.379
  21. 21 Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB 3.246
  22. 22 Protiviti GmbH 3.125
  23. 23 MarionAechter-Droege 3.120
  24. 24 Legamaster GmbH 3.001
  25. 25 IKK classic 2.400
  26. 26 macle GmbH 2.249
  27. 27 Harting+Tovar GmbH 2.175
  28. 28 Taylor Wessing 2.165
  29. 29 Birgit W. 2.044
  30. 30 Smiling Berlin Verlag 2.000
  31. 30 lesterb42 2.000
  32. 32 doveconviene 1.996
  33. 33 Autohaus Kuhn+Witte 1.965
  34. 34 Andi 1.909
  35. 35 RISISANI 1.904
  36. 36 KWH-Preis 1.877
  37. 37 teilAuto Carsharing 1.781
  38. 38 Dermalogica 1.758
  39. 39 LOOXIS - personalisierte Geschenkartikel 1.736
  40. 40 Ratioform Verpackungen 1.700
  41. 41 GartenXXL 1.611
  42. 42 teleropa 1.562
  43. 43 DESIGNSCAPE 1.557
  44. 44 meine-krankenkasse.de 1.500
  45. 45 Q-LEARNING 1.479
  46. 46 ZEIT ONLINE 1.440
  47. 47 GASAG 1.400
  48. 48 Schanbacher GmbH 1.350
  49. 48 Unicon GmbH 1.350
  50. 50 webaffin 1.346
  51. 51 Autohaus Ehrlich 1.322
  52. 52 growney.de 1.318
  53. 53 eggbox 1.273
  54. 54 Kurt Heidel GmbH 1.200
  55. 55 Bank of Scotland 1.160
  56. 56 EliteMedianet GmbH 1.141
  57. 57 www.kaufDA.de 1.136
  58. 58 2nd Liar - FAIR.ORGANIC.FASHION. 1.135
  59. 59 IT-Services Thomas Holz 1.126
  60. 60 ErgoAlm 1.109
  61. 61 stocubo 1.108
  62. 62 neuber.com 1.093
  63. 63 immobilienwerte.gmbh 1.075
  64. 64 Piano Software 1.070
  65. 65 Fenster- und Türenbau Jörg 1.060
  66. 66 Ableton AG 1.000
  67. 66 Agrando GmbH 1.000
  68. 66 Aldi Süd 1.000
  69. 66 BMI SystemPartner 1.000
  70. 66 Berliner Sparkasse 1.000
  71. 66 DB Schenker 1.000
  72. 66 W&V 1.000
  73. 73 Changers.com 948
  74. 74 Salon Wohnlich 920
  75. 75 INFOSERVE GmbH 875
  76. 75 SMS Spedition Management Service GmbH Stuttgart 875
  77. 77 schwEDV Sebastian Schwedt 860
  78. 78 Pfizer 846
  79. 79 BlueCF 800
  80. 80 Monaco Friends 799
  81. 81 BETTER DAY 796
  82. 82 Amicale München 777
  83. 83 Klima-Taler.com 760
  84. 83 mbeelmshorn 760
  85. 85 Softwareload 750
  86. 86 drucktante 749
  87. 87 FritzGlock GmbH 734
  88. 88 Pyramis Deutschland GmbH 700
  89. 88 Ubisoft Blue Byte GmbH 700
  90. 88 adjustcom 700
  91. 91 fp-digitaldruck 693
  92. 92 ACTech 685
  93. 93 schmuckrausch 674
  94. 94 SCC EVENTS GmbH 666
  95. 95 grundstoff.net 648
  96. 96 nicole eitel - studio für gestaltung 635
  97. 97 Zentral Apotheke 600
  98. 97 enercity AG 600
  99. 99 Knauf PFT 583
  100. 100 Löffler Sicherheitssysteme oHG 580

Gezählt werden die Bäume, die auf unseren Flächen gespendet wurden. Selbst gepflanzte Bäume zählen hier nicht mit. Konten, die nicht öffentlich sichtbar sein möchten, erscheinen hier nicht. Wenn du angemeldet bist, siehst du hier deinen eigenen Platz.