I Plant A Tree · Wald 1.1 gGmbH

Start / Rangliste

Wer den Wald wachsen lässt.

Jeder Baum auf unseren Flächen wurde von jemandem gespendet. Danke an alle, die dabei sind – ob mit einem Baum oder mit zehntausend.

Unternehmen / 2021

147 Einträge mit zusammen 59.802 Bäumen · gezeigt werden die ersten 100

  1. 1 allnatura - natürlich schlafen und wohnen 7.900
  2. 2 Teva 4.314
  3. 3 MARS Petcare - Dein Baum für Deutschland 4.293
  4. 4 Bosch 3.500
  5. 5 Protiviti GmbH 3.125
  6. 6 Boehringer Ingelheim 3.000
  7. 7 Holle baby food AG 2.930
  8. 8 Kapellmann und Partner Rechtsanwälte mbB 2.021
  9. 9 Legamaster GmbH 2.001
  10. 10 RISISANI 1.779
  11. 11 Andi 1.393
  12. 12 Bischof+Klein SE & Co.KG 1.389
  13. 13 Unicon GmbH 1.050
  14. 14 Autohaus Kuhn+Witte 1.034
  15. 15 Dermalogica 1.000
  16. 15 GASAG 1.000
  17. 15 SOMAG AG Jena 1.000
  18. 15 Taylor Wessing 1.000
  19. 19 Agrando GmbH 950
  20. 20 Pfizer 846
  21. 21 DESIGNSCAPE 722
  22. 22 Ubisoft Blue Byte GmbH 700
  23. 23 teleropa 693
  24. 24 m.krippendorf 679
  25. 25 Ernst & Young GmbH 663
  26. 26 Autohaus Ehrlich 570
  27. 26 Piano Software 570
  28. 28 BETTER DAY 565
  29. 29 EDG - Eine der Guten Verlag GmbH 525
  30. 30 Salon Wohnlich 500
  31. 31 immobilienwerte.gmbh 415
  32. 32 Mammoet Deutschland 400
  33. 33 Digital Insight 310
  34. 34 BMI SystemPartner 300
  35. 35 Fenster- und Türenbau Jörg 250
  36. 36 MarkKes 210
  37. 37 enercity THG-Prämie 208
  38. 38 Casida 200
  39. 38 Harting+Tovar GmbH 200
  40. 38 MAYA Kaffeerösterei 200
  41. 38 mbeelmshorn 200
  42. 42 neuber.com 192
  43. 43 Pfitzer Medien Druck Logistik 185
  44. 44 schwEDV Sebastian Schwedt 181
  45. 45 Schnorri 172
  46. 46 Armstrong Grafik Design 150
  47. 46 LOOXIS - personalisierte Geschenkartikel 150
  48. 46 Miweba GmbH 150
  49. 46 greennaturals 150
  50. 50 Löffler Sicherheitssysteme oHG 140
  51. 50 Pegaone 140
  52. 52 TF-Fahrerschmiede 135
  53. 53 Büro Bayer 131
  54. 54 NomadicSystems 130
  55. 55 valbell 117
  56. 56 STEERMEDIA 110
  57. 57 Fluse und Fussel 100
  58. 57 FritzGlock GmbH 100
  59. 57 IHP- Installation und Heizungsbau Petzold 100
  60. 57 Modix.eu 100
  61. 57 Plasma Service 100
  62. 57 Q-LEARNING 100
  63. 57 Smiling Berlin Verlag 100
  64. 57 Stoltenberg und Arnold Parkett und Boden seit 1964 100
  65. 57 Zentral Apotheke 100
  66. 57 herzkarten.de 100
  67. 67 tafel-ambiente.de 90
  68. 68 TRATON SE 83
  69. 69 Businesszeug 76
  70. 70 Prom Ride 71
  71. 71 asioso 70
  72. 72 fp-digitaldruck 65
  73. 73 Engelhardt-Services GmbH 60
  74. 73 IGS 60
  75. 73 Installateur_wallner 60
  76. 73 Kleintierpraxis Ihlpohl 60
  77. 77 webaffin 55
  78. 78 Die Leuchte 50
  79. 78 DoggyBed 50
  80. 78 MeineTrenntoilette.de 50
  81. 78 pixelarbeiter 50
  82. 82 hallo@… 49
  83. 83 Der Einschneider GmbH 46
  84. 84 Betreuungsbüro Polifka 45
  85. 85 BWG Lippstadt eG 44
  86. 85 schlaffreude 44
  87. 87 Schwarz Bürotechnik 40
  88. 87 werbejunge 40
  89. 89 langer+langer 39
  90. 90 Heinke Immobilien GmbH 37
  91. 91 SONNENSEGEL.guru 36
  92. 91 wilogs 36
  93. 93 CELSIUS [1.5] 35
  94. 93 blueways 35
  95. 95 Buster 30
  96. 95 TinyHouseMesse 30
  97. 95 mk@… 30
  98. 98 campfrei_de 27
  99. 99 Drive-Electro BW GmbH 26
  100. 100 ritterinstrumente 22

Gezählt werden die Bäume, die auf unseren Flächen gespendet wurden. Selbst gepflanzte Bäume zählen hier nicht mit. Konten, die nicht öffentlich sichtbar sein möchten, erscheinen hier nicht. Wenn du angemeldet bist, siehst du hier deinen eigenen Platz.