I Plant A Tree · Wald 1.1 gGmbH

Home / Ranking

Who makes the forest grow.

Every tree on our sites was donated by someone. Thank you to everyone involved – whether with one tree or ten thousand.

Companies / 2022

111 entries with a total of 24,461 trees · showing the first 100

  1. 1 allnatura - natürlich schlafen und wohnen 7,600
  2. 2 Ratioform Verpackungen 1,700
  3. 3 Bischof+Klein SE & Co.KG 1,304
  4. 4 Kurt Heidel GmbH 1,200
  5. 5 Monaco Friends 794
  6. 6 Pfitzer Medien Druck Logistik 786
  7. 7 adjustcom 700
  8. 8 teleropa 687
  9. 9 Holle baby food AG 612
  10. 10 Dermalogica 558
  11. 11 Legamaster GmbH 500
  12. 11 m.krippendorf 500
  13. 13 EDG - Eine der Guten Verlag GmbH 403
  14. 14 immobilienwerte.gmbh 400
  15. 15 Autohaus Ehrlich 325
  16. 16 stocubo 308
  17. 17 Boehringer Ingelheim 282
  18. 18 Bank11_Autobank 277
  19. 19 Enders Automobile + Service 276
  20. 20 LOOXIS - personalisierte Geschenkartikel 225
  21. 21 Bärenfamilie GmbH 200
  22. 21 Harting+Tovar GmbH 200
  23. 23 multi-com 199
  24. 24 ifabrik 198
  25. 25 BPlanet GmbH 185
  26. 26 Andi 181
  27. 27 AnimaLeser*Antiquariat 150
  28. 27 mbeelmshorn 150
  29. 29 Büro Bayer 145
  30. 29 Löffler Sicherheitssysteme oHG 145
  31. 31 We like Social Media 144
  32. 32 Neue Apotheke 139
  33. 33 RISISANI 125
  34. 34 Pixblick 121
  35. 35 Netandwire 107
  36. 36 Cybertrading GmbH 105
  37. 37 MarkKes 100
  38. 37 Miweba GmbH 100
  39. 37 Promipool 100
  40. 37 Q-LEARNING 100
  41. 37 Smiling Berlin Verlag 100
  42. 37 megapartgmbh 100
  43. 43 Schnorri 95
  44. 44 Engelhardt-Services GmbH 93
  45. 45 avesu 91
  46. 46 TF-Fahrerschmiede 87
  47. 47 MAGNESIA GmbH 80
  48. 48 SEO Revolution GmbH 71
  49. 49 tafel-ambiente.de 70
  50. 50 Pegaone 67
  51. 51 fp-digitaldruck 61
  52. 52 Bettina Lichner 58
  53. 53 langer+langer 56
  54. 53 webaffin 56
  55. 55 GRÜN & GESTALTEN 55
  56. 56 schwEDV Sebastian Schwedt 51
  57. 57 FritzGlock GmbH 50
  58. 57 Hongkong 50
  59. 57 greenconga 50
  60. 60 MellysDreadshop 40
  61. 60 TRICAS 40
  62. 62 Kosmetikinstitut Maria Loeffler 35
  63. 63 Betreuungsbüro Polifka 30
  64. 63 Lutz & Egon Soulfood 30
  65. 63 codesfree.de 30
  66. 63 werbejunge 30
  67. 67 growney.de 29
  68. 67 tecis Bielefeld 29
  69. 69 b2bdesign 28
  70. 70 campfrei_de 27
  71. 71 MOYASHISOBA 25
  72. 72 Selected-Software 24
  73. 73 Momentum-Gesundheitsmanagement 21
  74. 74 DCSO GmbH 20
  75. 74 Kleintierpraxis Ihlpohl 20
  76. 74 Pflanzkraft 20
  77. 77 cobra Experten GmbH 18
  78. 78 BWG Lippstadt eG 17
  79. 79 SONNENSEGEL.guru 16
  80. 79 hallo@… 16
  81. 81 wilogs 15
  82. 82 vitamin a 14
  83. 83 AmamiArredoOlfattivo 10
  84. 83 Andreas Vogt Fotografie 10
  85. 83 Baufinanzierung-Simon 10
  86. 83 ChrissyMummelito 10
  87. 83 Der Einschneider GmbH 10
  88. 83 Dolmetscher in Leipzig 10
  89. 83 Drive-Electro BW GmbH 10
  90. 83 Franziska Herrmann - Nachhaltiges Grafikdesign 10
  91. 83 GiovanniCanpello 10
  92. 83 Lockengelöt 10
  93. 83 PC Piefke e.U. 10
  94. 83 PurivaKlima 10
  95. 83 TL TRANSLATIONES GmbH 10
  96. 83 VARO_Talentry 10
  97. 83 einfachnice.digital 10
  98. 83 wildpeppermint-design 10
  99. 99 Buster 9
  100. 100 DickerBorkenkäfer 7

Only trees donated on our sites are counted. Self-planted trees are not included. Accounts that do not wish to be publicly visible are not listed here. Sign in to see your own place.